
Tiwb capilari di -dor Titaniwm
Mae tiwb capilari di -dor Titaniwm yn bibell fanwl - uchel wedi'i gwneud o aloi titaniwm neu titaniwm, sydd â nodweddion ysgafn, cryfder uchel, ymwrthedd cyrydiad, ac ati. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn awyrofod, offer meddygol, diwydiant cemegol a meysydd eraill y mae angen rheolaeth arno ...
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae tiwb capilari di -dor Titaniwm yn bibell fanwl - uchel wedi'i gwneud o aloi titaniwm neu titaniwm, sydd â nodweddion ysgafn, cryfder uchel, ymwrthedd cyrydiad, ac ati. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn awyrofod, offer meddygol, diwydiant cemegol) a chynhyrchu meysydd eraill (0.0 ostyngiad o hyd at ostyngiad 2 Mae prosesau cyffredin yn cynnwys rholio oer, weldio, allwthio, ac ati.
Disgrifiad o gynhyrchion
Tiwb titaniwm capilari ar gael a maint y stoc
| Raddied | maint/mm |
| Gr1 | 0.8x0.1 |
| Gr1 | 1.6x0.4 |
| Gr1 | 2x0.5 |
| Gr1 | 2.5x0.5 |
| Gr1 | 2.6x0.5 |
| Gr1 | 3x0.5 |
| Gr1 | 3x0.8 |
| Gr1 | 3x1 |
| Gr1 | 4x1 |
| Gr1 | 4x0.8 |
| Gr1 | 5x0.5 |
| Gr1 | 5x1 |
| Gr1 | 6x0.5 |
| Gr1 | 6x1 |
| Gr1 | 7x0.5 |
| Gr1 | 8x0.5 |
| Gr1 | 8x1 |
| Gr1 | 8x1.5 |
| Gr1 | 9x1 |
| Gr1 | 9x0.5 |
| Gr1 | 9.5x0.5 |
| Gr1 | 9.3x1.7 |
| Gr1 | 10x0.5 |
| Gr1 | 10x1 |
| Gr1 | 10.5x2 |
| Gr1 | 12x0.5 |
| Gr1 | 12x1 |
| Gr1 | 12x2 |
| Gr1 | 12.5x0.8 |
| Gr1 | 12.5x1 |
| Gr1 | 12.7x0.6 |
| Gr1 | 12.7x0.7 |
| Gr1 | 12.7x0.8 |
| Gr1 | 12.7x0.9 |
| Gr1 | 13x1 |
| Gr1 | 14x1 |
| Gr1 | 14x2 |
| Gr1 | 15x1 |
| Gr1 | 15x1.5 |
| Gr1 | 15x1.7 |
| Gr1 | 15x2.5 |
| Gr1 | 15.7x0.8 |
| Gr1 | 16x0.7 |
| Gr1 | 16x0.8 |
| Gr1 | 15.8x3 |
| Gr1 | 16x1 |
| Gr1 | 16x1.5 |
| Gr1 | 16x2 |

Tiwb capilari di -dor Titaniwm

Tiwb capilari di -dor Titaniwm

Tiwb capilari di -dor Titaniwm
Gofynnwch am ddyfynbris
E -bost:bjcxtitanium@gmail.com
cxtitanium@outlook.com
Whatsapp: +8613571718779
Tagiau poblogaidd: Tiwb Capilari Di -dor Titaniwm, China Titaniwm Titaniwm Capilari Capilari Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Nesaf
Tiwb titaniwm purFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











